現場で使える!HTML・CSS・PHP対応の無料AIツールまとめ
近年、人工知能(AI)の進化がさまざまな分野に変革をもたらす中、ウェブ開発の現場でもAIツールの導入が急速に進んでいます。実際、2025年の調査では、開発者の76%が「AIツールを現在利用している、または今後導入予定である」と回答しており(2024年は70%)、もはやAIはウェブ開発におけるニッチな存在ではなく、日常的なツールとして認識されつつあります。
本記事では、HTML・CSS・JavaScript・PHP・MySQLといった一般的なウェブ開発技術に対応したAIツールについて、機能別に徹底解説します。また、人気のAIツールの比較、活用方法、トレンド、そして今後注目される技術までを含めて紹介し、これからのウェブ制作を見据えた実践的な情報を提供します。
カテゴリ別AIツールの徹底解説
コーディング支援ツール(コード補完・生成)
AIはコーディングの時間短縮と品質向上において大きな役割を果たしています。特に以下のツールは、HTMLやJavaScript、PHPなど多言語に対応し、個人利用にも適しています。
ツール名 | 主な機能 | 公式URL | 価格 |
---|---|---|---|
GitHub Copilot | リアルタイムコード提案、複数言語サポート、IDE統合 | https://github.com/features/copilot | 無料プラン、Pro: 月額10ドルまたは年額100ドル、Pro+: 月額39ドルまたは年額390ドル、Business: ユーザーあたり月額19ドル、Enterprise: ユーザーあたり月額39ドル |
Tabnine | スマートコード補完、オフライン/オンライン動作、25以上の言語をサポート | https://www.tabnine.com/ | Basic: 無料、Pro: ユーザーあたり月額12ドル、Enterprise: ユーザーあたり月額39ドル(年払い) |
ChatGPT | 自然言語処理、コード生成、デバッグ支援 | https://openai.com/chatgpt/ | 無料プラン、Plus: 月額20ドル、Team: ユーザーあたり月額25〜30ドル、Enterprise: カスタム価格、Pro: 月額200ドル |
Codeium (Qodo) | コード補完、検索、説明、70以上の言語をサポート、IDE統合 | https://www.qodo.ai/ | 完全無料 |
Amazon CodeWhisperer | リアルタイムコード提案、AWS固有のコード生成、セキュリティスキャン | https://aws.amazon.com/codewhisperer/ | 個人向け無料、Professional: ユーザーあたり月額19ドル |
デザイン生成ツール(UI/UX設計)
視覚デザインにもAIは導入が進んでいます。開発者が簡単にプロトタイプやバナーを生成できるツールとして以下が挙げられます。
ツール名 | 主な機能 | 公式URL | 価格 |
---|---|---|---|
Uizard | スケッチやスクリーンショットからのUIコード生成、テキストからのデザイン生成 | https://uizard.io/ | 無料プラン、Pro: 月額12ドル(年払い)、Business: 月額39ドル(年払い)、Enterprise: カスタム価格 |
Adobe Sensei | 画像編集、デザイン、コンテンツ管理のためのAI | https://www.adobe.com/sensei.html | Adobe Creative Cloudに統合 |
Indigo.Design | ワイヤーフレームからプロトタイプへの変換、リアルタイムコラボレーション | https://www.indigo.design/ | 有料プランあり |
Figma AI | Figmaインターフェースに統合されたインテリジェントなデザイン提案 | https://www.figma.com/ai/ | Figmaのサブスクリプションに統合 |
Wix ADI | AIによるウェブサイト自動生成、コンテンツ作成支援、SEOツール | https://www.wix.com/ai-website-builder | 無料プラン、有料プランあり(月額17ドルから) |
Divi AI | WordPress用AIページビルダー、デザイン提案、高速プロトタイピング | https://www.elegantthemes.com/divi-ai/ | Elegant Themesのサブスクリプションに統合 |
Khroma | パーソナライズされたカラーパレット生成 | https://khroma.co/ | 有料プランのみ |
Hostinger AI Website Builder | AIによるウェブサイト自動生成、ロゴ・コピー生成 | https://www.hostinger.com/website-builder/ai | 有料プランのみ(月額2.99ドルから) |
DeepAI | 画像生成、テキスト生成、芸術的なスタイル変換のためのAPI | https://deepai.org/ | 無料プラン、有料プランあり |
Canva | AI機能を搭載したウェブベースの画像編集・マーケティングツール | https://www.canva.com/ | 無料プラン、有料プランあり |
Midjourney | テキストから画像を生成するAIツール | Discord上で動作 | 有料プランのみ |
DALL·E 3 | テキストから画像を生成するAIツール | ChatGPTおよびMicrosoft Copilotに統合 | OpenAIおよびMicrosoftの利用料金に依存 |
Jasper | AI搭載のマーケティングコンテンツ作成ツール | https://www.jasper.ai/ | 有料プランのみ |
Anyword | マーケティングコンテンツ作成支援のためのAIライティングツール | https://anyword.com/ | 無料プラン、有料プランあり |
Beautiful.ai | 自動化されたプレゼンテーションデザイン要素のためのAIツール | https://www.beautiful.ai/ | 有料プランのみ |
Pitch | 営業チーム向けのAI搭載プレゼンテーションツール | https://pitch.com/ | 無料プラン、有料プランあり |
テストとパフォーマンス最適化
AIを活用した自動テストやセキュリティチェックも進化しています。
ツール名 | 主な機能 | 公式URL | 価格 |
---|---|---|---|
GitHub Copilot | 単体テストの作成支援 | https://github.com/features/copilot | 無料プラン、Pro: 月額10ドルまたは年額100ドル、Pro+: 月額39ドルまたは年額390ドル、Business: ユーザーあたり月額19ドル、Enterprise: ユーザーあたり月額39ドル |
Tabnine | テストケース生成 | https://www.tabnine.com/ | Basic: 無料、Pro: ユーザーあたり月額12ドル、Enterprise: ユーザーあたり月額39ドル(年払い) |
Applitools Eyes | Applitools Eyes | https://applitools.com/ | 無料枠あり |
Codeium (Qodo) | 単体テストの生成 | https://www.qodo.ai/ | 完全無料 |
Synk | リアルタイム静的アプリケーションセキュリティテスト(SAST) | https://snyk.io/ | 無料プラン、有料プランあり |
DeepCode AI | シンボリックAIと生成的AIモデルを使用したセキュリティ分析、高速修正 | https://www.deepcode.ai/ | 不明 |
Codiga | コードレビューの自動化、コーディング規約の適用 | https://www.codiga.io/ | 無料プラン、有料プランあり |
Diffblue Cover | Java単体テストの作成、更新、保守を支援するAIシステム | https://www.diffblue.com/ | 有料プランのみ |
Testim | AIを活用した自動テストプラットフォーム | https://www.testim.io/ | 有料プランのみ |
Hotjar | ヒートマップとリアルタイム分析によるユーザー行動の洞察 | https://www.hotjar.com/ | 無料プラン、有料プランあり |
Rank Math SEO | WordPress用SEOプラグイン、コンテンツ分析と改善提案 | https://rankmath.com/ | 無料プラン、有料プランあり |
WordLift | ユーザー行動分析に基づいたパーソナライズされたコンテンツ配信 | https://wordlift.io/ | 有料プランのみ |
BrightEdge | ウェブサイトの検索エンジンのランキングを向上させるためのAI搭載SEOツール | https://www.brightedge.com/ | 有料プランのみ |
MarketMuse | コンテンツギャップ分析、キーワード最適化のためのAI搭載SEOツール | https://www.marketmuse.com/ | 有料プランのみ |
SEO.ai | 高パフォーマンスコンテンツを迅速かつ効率的に作成するためのSEOソフトウェア | https://seo.ai/ | 有料プランのみ |
ドキュメント生成・翻訳支援
コードの説明や技術文書の自動化にもAIが活躍しています。
ツール名 | 特徴 | 価格 | URL |
---|---|---|---|
ChatGPT | コード説明、マニュアル生成 | 無料〜月20ドル | https://openai.com/chatgpt/ |
Mintlify | APIドキュメント自動生成 | 無料あり | https://mintlify.com/ |
DeepL | 自然な翻訳 | 無料〜有料 | https://www.deepl.com/translator |
Grammarly | 英文校正・生成支援 | 無料〜有料 | https://www.grammarly.com/ |
Google Gemini | コードの説明 | 無料プラン、有料プランあり | https://gemini.google.com/ |
Figstack | 言語間のコード翻訳 | 不明 | https://figstack.com/ |
Webサイトの自動構築(ノーコード/ローコード)
非エンジニアでもAIを使って短時間でサイト構築が可能です。
ツール名 | 特徴 | 価格 | URL |
---|---|---|---|
Wix ADI | 質問に答えるだけでサイト生成 | 無料あり | https://www.wix.com/ai-website-builder |
Durable | 30秒でランディングページ構築 | 無料〜月12ドル | https://durable.co/ |
10Web | WordPress用AIビルダー | 無料トライアルあり | https://10web.io/ |
Framer AI | テキスト→LPデザイン生成 | 無料〜有料 | https://www.framer.com/ |
Hostinger AI Website Builder | AIによるウェブサイト自動生成、ロゴ・コピー生成 | 有料プランのみ(月額2.99ドルから) | https://www.hostinger.com/website-builder/ai |
Squarespace | AIによるウェブサイト構造生成、デザインテンプレート | 有料プランのみ(月額16ドルから) | https://www.squarespace.com/ |
Appy Pie | AIを活用したアプリとウェブサイトの構築プラットフォーム | 無料プラン、有料プランあり | https://www.appypie.com/ |
Zyro AI | シンプルでエレガントなウェブサイトを迅速かつ安価にデザイン | 有料プランのみ | https://zyro.com/ |
Jimdo | AIによるウェブサイト作成支援 | 有料プランあり | https://www.jimdo.com/ |
Framer | AIによるウェブサイトデザインとホスティング | 無料プラン、有料プランあり | https://www.framer.com/ |
Web.com | AIを活用したウェブサイトビルダー | 有料プランあり | https://www.web.com/ |
Builder.io | ドラッグ&ドロップ機能とAIによる最適化を統合したノーコード開発 | 無料プラン、有料プランあり | https://www.builder.io/ |
HubSpot AI Website Generator | マーケティング機能とAIデザイン支援を組み合わせたウェブサイト作成 | HubSpotのサブスクリプションに統合 | HubSpotの機能の一部 |
Microsoft Power Apps | 詳細なアプリ開発のためのAI搭載プラットフォーム | Microsoft 365のサブスクリプションに統合 | Microsoft 365に統合 |
Pico | 完全自動化されたアプリ構築のためのAI搭載プラットフォーム | 有料プランのみ | https://picoapps.com/ |
Work With Apps by ChatGPT | ChatGPTによるアプリケーション開発支援 | ChatGPTのサブスクリプションに統合 | ChatGPTの機能の一部 |
GitHub Spark | 自然言語によるアプリ開発、包括的な開発環境 | 今後発表予定 | GitHubの機能の一部 |
最新トレンドと注目技術
開発支援AIの進化
GitHub CopilotやCodeiumのようなツールは、今や単なる補完を超え「対話型ペアプログラマー」として位置づけられています。コードだけでなくコメントや設計意図の補完も可能です。
UI/UXの自動提案
UizardやFigma AIでは、ユーザーの好みに応じたデザイン提案がAIによって行われ、開発とデザインの橋渡しがよりスムーズに。
コンテンツの自動生成とパーソナライズ
ChatGPTやRank Math SEOでは、SEO対策を考慮したテキスト生成や構造分析が可能。コンテンツの質と拡散力を高めるうえでAIは不可欠な存在です。
自動テストとセキュリティ
CodiumAIやSnykを使えば、開発中のセキュリティリスクやバグをリアルタイムで検出・修正できます。テストの自動化は、開発スピードの加速と品質向上に直結しています。
ローコード・ノーコード化の加速
DurableやWix ADIのようなツールは、非エンジニアにもウェブ制作を可能にし、制作の民主化を進めています。
TREVOが注目するAI導入のメリット
- 業務効率化とコスト削減
人の手をかける作業をAIに任せることで、少人数でも多くのプロジェクトをこなせます。 - 品質向上
AIによるコード解析やテスト自動化で、ミスやバグを事前に防ぐことができます。 - 提案力の強化
デザインやコンテンツの提案もAIが担う時代に。お客様により高品質な提案が可能になります。 - プロジェクトの迅速化
ChatGPTやCopilotを活用することで、設計から実装までのスピードが圧倒的に速くなります。
今後の展望
2025年以降は、AIによる「フルスタック自動化」が本格的に進みます。AIが要件を解釈し、UIからAPI、DB設計まで自動生成する未来もそう遠くありません。また、自然言語や画像など複数のモダリティを処理するマルチモーダルAIも普及し、開発体験はよりシームレスになるでしょう。
一方で、AIの使いこなしには「プロンプトエンジニアリング」や「倫理・セキュリティへの配慮」も求められます。ウェブ開発者は単なる実装者から、AIを活用するファシリテーターへと進化する時代に突入しているのです。
結論
AIツールは、今やウェブ開発の可能性を飛躍的に広げる存在です。TREVOでも、より高品質・高効率な制作体制を目指し、積極的にAIツールを活用しています。
「AIを使うかどうか」ではなく、「どう使いこなすか」。 これからのウェブ制作において、開発者・デザイナーがAIとどう付き合うかが成功の鍵になるでしょう。
おすすめ記事
大阪のホームページ制作会社TREVOでは、ホームページ制作に関する情報を掲載しています。最短2日で仮サイトを公開するサービスやSEO対策に特化したホームページ制作、オリジナルホームページデザイン、ライティング、リスティング広告、WEBマーケティングなどのサービスをご紹介しています。
関連の記事
-
2016年4月迄のブラウザシェア率を調べてみました。
TREVOWP
-
TREVOWP
-
スマホとPC表示のテーマをが切り換えることが出来るWordPressプラグイン、Multi Device Switcher
TREVOWP
-
検索エンジンに正しい情報を提供することがSEOの近道
TREVOWP
-
板浪雅樹
-
衣川知秀